18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
15 races · 6 favourites won

Addington Greyhound Racing Results — 28 July 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing ResultsAddington › 28 July 2026

R1 — R1 681m C1

Full race detail →
Winner: 5. Storms Thunder (BSP 3.66) · Favourite: 5. Storms Thunder (won)
RunnerBSP5 minResult
5. Storms Thunder 3.66 4.30 WON
3. Busy Work 4.80 2.94 Loser
4. Storm Junior 4.90 8.80 Loser
7. Keri Junior 6.55 5.80 Loser
8. Master Grylls 10.50 9.60 Loser
6. Ultra Instinct 22.00 19.50 Loser

R2 — R2 295m C0

Full race detail →
Winner: 3. Sassy Skylar (BSP 4.20) · Favourite: 5. Aussie Boomer (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Sassy Skylar 4.20 4.60 WON
5. Aussie Boomer 2.82 3.25 Loser
2. Boots Malone 4.45 2.74 Loser
4. Spicey Spencer 19.30 15.00 Loser
8. Restless Jack 19.33 16.50 Loser
7. Homebush Eilish 32.00 10.50 Loser
6. Poision Ivy 42.00 23.00 Loser

R3 — R3 295m C1

Full race detail →
Winner: 3. Calvin Jewel (BSP 4.70) · Favourite: 4. Homebush Delight (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Calvin Jewel 4.70 3.20 WON
4. Homebush Delight 3.22 12.00 Loser
6. Quinnies Magic 7.48 5.40 Loser
2. Hopes Are High 7.82 4.40 Loser
5. Side Eye 9.60 8.00 Loser
8. Diamond Vienna 14.50 4.30 Loser
7. Homebush Rory 23.00 17.50 Loser

R4 — R4 295m C1

Full race detail →
Winner: 8. Our Echo (BSP 9.59) · Favourite: 6. Prussian Doll (beaten)
RunnerBSP5 minResult
8. Our Echo 9.59 9.00 WON
6. Prussian Doll 3.79 5.20 Loser
2. Only Nugget 4.66 3.70 Loser
5. No Mistake 6.00 6.20 Loser
7. Sideline Sasha 10.18 6.80 Loser
4. Rowdy Jewel 13.50 8.40 Loser
3. Homebush Bindi 38.00 20.00 Loser

R5 — R5 525m C1

Full race detail →
Winner: 5. Opawa Winter (BSP 6.38) · Favourite: 4. Turbo Jewel (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Opawa Winter 6.38 5.40 WON
4. Turbo Jewel 3.10 2.98 Loser
6. Opawa Woody 3.60 4.00 Loser
2. Opawa Muffin 7.60 7.60 Loser
3. Let Him Burn 17.00 18.00 Loser
8. Broadway Jazz 32.00 27.00 Loser
7. Valen Vikkers 65.00 75.00 Loser

R6 — R6 295m C1

Full race detail →
Winner: 7. Go Flyer (BSP 5.20) · Favourite: 3. Final Wind Up (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Go Flyer 5.20 4.40 WON
3. Final Wind Up 1.88 1.93 Loser
4. Araminta 4.90 5.00 Loser
5. Albie Jewel 29.00 11.50 Loser
2. Claws In Emperor 190.00 38.00 Loser
8. Homebush Minty 270.00 60.00 Loser
6. Homebush Penny 310.00 130.00 Loser

R7 — R7 295m C1

Full race detail →
Winner: 3. Time To Leave (BSP 3.65) · Favourite: 2. Mitcham Lauren (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Time To Leave 3.65 2.82 WON
2. Mitcham Lauren 3.50 2.80 Loser
5. Jingles Do Well 4.77 4.80 Loser
4. Detective Derek 6.40 8.80 Loser
7. Beppu Blaze 17.43 14.50 Loser
8. Homebush Ruby 41.03 24.00 Loser
6. Jumping Juliet 160.00 34.00 Loser

R8 — R8 295m C1

Full race detail →
Winner: 5. Necessary (BSP 1.99) · Favourite: 5. Necessary (won)
RunnerBSP5 minResult
5. Necessary 1.99 1.90 WON
2. Homebush Mitch 4.60 8.60 Loser
3. Pumpkin Spice 9.39 8.00 Loser
4. Will Watch 10.98 12.50 Loser
7. Cronus Jewel 25.00 19.00 Loser
6. Puketa Fire 42.00 15.50 Loser
8. Homebush Zuri 170.00 44.00 Loser

R9 — R9 295m C1

Full race detail →
Winner: 6. Diamond Nicki (BSP 2.59) · Favourite: 4. Opawa Paula (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Diamond Nicki 2.59 3.15 WON
4. Opawa Paula 2.12 1.78 Loser
7. Mitcham Mandy 13.00 9.40 Loser
9. Telltale Tommy 50.00 13.00 Loser
3. Whitney Baxter 60.00 12.50 Loser
2. Homebush Ari 110.00 48.00 Loser
8. Party Bus Removed

R10 — R10 295m C3

Full race detail →
Winner: 4. Opawa Gabby (BSP 3.00) · Favourite: 4. Opawa Gabby (won)
RunnerBSP5 minResult
4. Opawa Gabby 3.00 3.30 WON
3. Homebush Swindle 4.20 3.50 Loser
8. Opawa Connor 5.47 5.10 Loser
7. Rubber Jay 8.20 5.60 Loser
2. Claws In Krypton 19.00 10.00 Loser
9. Opawa Crackers 26.99 14.50 Loser
5. Mitcham Eric 40.00 23.00 Loser

R11 — R11 295m C3

Full race detail →
Winner: 5. Opawa Opie (BSP 3.02) · Favourite: 5. Opawa Opie (won)
RunnerBSP5 minResult
5. Opawa Opie 3.02 2.96 WON
2. Homebush Harold 3.76 2.66 Loser
6. Opawa Georgia 6.67 8.00 Loser
8. Welly Wally 12.51 7.60 Loser
3. Garys Crafty 16.50 25.00 Loser
4. Homebush Tink 20.01 7.40 Loser
7. Mad Madge 28.00 14.00 Loser

R12 — R12 295m C2

Full race detail →
Winner: 3. Opawa Molly (BSP 2.18) · Favourite: 3. Opawa Molly (won)
RunnerBSP5 minResult
3. Opawa Molly 2.18 2.78 WON
7. Homebush Murphy 7.49 8.20 Loser
6. Miss Wobbly 7.70 10.00 Loser
5. Vida Vikkers 9.72 5.40 Loser
8. Tiger Two 10.50 5.40 Loser
4. Homebush Heleena 41.81 9.40 Loser
2. Norrisa Jewel 44.19 13.00 Loser

R13 — R13 295m C1

Full race detail →
Winner: 3. Homebush Elton (BSP 1.76) · Favourite: 3. Homebush Elton (won)
RunnerBSP5 minResult
3. Homebush Elton 1.76 3.10 WON
8. Shes Gorgeous 7.06 7.60 Loser
7. Homebush Iggy 11.76 8.00 Loser
2. Ripslinger Birdy 14.00 9.80 Loser
4. Elite Oreo 15.00 11.50 Loser
6. Koby Curber 24.00 9.40 Loser
5. Impressive Elf Removed

R14 — R14 295m C1

Full race detail →
Winner: 4. Yatri Bale (BSP 7.68) · Favourite: 8. Pork Chop (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Yatri Bale 7.68 4.70 WON
8. Pork Chop 1.98 1.88 Loser
5. High Rise 3.83 3.80 Loser
6. Ripslinger Fergi 21.41 6.80 Loser
7. Homebush Ken 60.00 18.50 Loser
2. Homebush Molly 295.66 42.00 Loser
3. Homebush Mia 301.98 38.00 Loser

R15 — R15 295m C1

Full race detail →
Winner: 5. Homebush Madi (BSP 9.94) · Favourite: 4. Tiger Jane (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Homebush Madi 9.94 18.50 WON
4. Tiger Jane 5.27 7.00 Loser
8. Back Chat Bailey 5.41 4.40 Loser
7. Bushvale Katie 5.49 3.90 Loser
2. Mitcham Roxy 8.03 4.20 Loser
6. Kaitaia Fire 9.84 5.10 Loser
3. Homebush Raven 13.33 7.20 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.