18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
10 races · 5 favourites won

Mandurah Greyhound Racing Results — 6 October 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing Results › Mandurah › 6 October 2026

R1 — R1 300m Mdn

Full race detail →
Winner: 2. Knot Personal (BSP 2.68) · Favourite: 2. Knot Personal (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Knot Personal 2.68 3.20 WON
3. Fly With Embers 4.79 5.60 Loser
1. Like Lava 5.42 3.60 Loser
7. Misbelief 8.00 6.80 Loser
4. Keep Watching 14.29 14.00 Loser
6. Turn Back Prime 36.00 48.00 Loser

R2 — R2 400m Heat

Full race detail →
Winner: 2. Stinger Fade (BSP 2.77) · Favourite: 2. Stinger Fade (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Stinger Fade 2.77 3.60 WON
4. West On Gemma 3.81 3.05 Loser
1. Bing Bing Zoom 6.01 4.90 Loser
5. Knot On Show 9.31 9.60 Loser
7. Wrong Way Mate 11.32 13.50 Loser
8. Pinaisara 95.63 80.00 Loser

R3 — R3 400m Heat

Full race detail →
Winner: 1. Must Be Rich (BSP 2.26) · Favourite: 1. Must Be Rich (won)
RunnerBSP5 minResult
1. Must Be Rich 2.26 2.68 WON
2. West On Brodie 2.90 2.56 Loser
7. Merdeka 8.38 8.40 Loser
5. Ashton Keeping 14.01 10.50 Loser
8. Bing Bing Jet 36.00 55.00 Loser
4. Dodgy Rock 199.27 260.00 Loser

R4 — R4 488m Mdn

Full race detail →
Winner: 5. Bing Bing Rocket (BSP 2.90) · Favourite: 1. West On Dasher (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Bing Bing Rocket 2.90 2.70 WON
1. West On Dasher 1.88 2.02 Loser
7. Yunderup Trick 14.13 19.00 Loser
2. Jukebox Betty 23.00 21.00 Loser
4. Mascara Girl 95.00 150.00 Loser
8. Manados Girl 95.00 80.00 Loser

R5 — R5 400m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Szyslak (BSP 14.62) · Favourite: 5. Unjust (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Szyslak 14.62 14.50 WON
5. Unjust 3.55 4.20 Loser
6. My Paddy Boy 4.60 4.50 Loser
8. Moo Move 5.90 4.90 Loser
1. Hell Bent 11.50 7.80 Loser
2. Aston Bradley 11.93 9.60 Loser
9. Elite Cracker 15.68 19.00 Loser
4. Son Of Manado 217.56 100.00 Loser

R6 — R6 300m Nvce

Full race detail →
Winner: 2. Dodgy Kellie (BSP 1.74) · Favourite: 2. Dodgy Kellie (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Dodgy Kellie 1.74 1.90 WON
3. Smooth Bubbles 8.60 7.60 Loser
1. Dodgy Blue 8.69 7.60 Loser
6. Orana Willow 11.40 13.50 Loser
8. Prime Bluey 16.50 14.50 Loser
4. Orana Jasper 26.00 17.50 Loser
5. Wedge Run 115.03 85.00 Loser
7. Spare Me 316.72 380.00 Loser

R7 — R7 400m Nvce

Full race detail →
Winner: 5. Must Be Tango (BSP 7.20) · Favourite: 8. Classic Gem (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Must Be Tango 7.20 8.00 WON
8. Classic Gem 3.05 3.00 Loser
4. Tommy Bell 4.67 5.40 Loser
2. Dashing Darlene 6.40 5.10 Loser
1. Razorback Rory 11.50 9.80 Loser
3. Miss Tequila 32.00 46.00 Loser
7. Tequila Twist 32.00 44.00 Loser
6. Conflicted 40.10 23.00 Loser

R8 — R8 400m Nvce

Full race detail →
Winner: 1. Little Skittles (BSP 1.32) · Favourite: 1. Little Skittles (won)
RunnerBSP5 minResult
1. Little Skittles 1.32 1.53 WON
7. Positano 8.00 6.40 Loser
5. Mr Mysterio 14.95 15.00 Loser
4. Must Be Whiskey 21.32 9.80 Loser
3. Regards Sent Max 27.29 26.00 Loser
2. Miss Cherry Pie — — Removed

R9 — R9 400m Gr5/6

Full race detail →
Winner: 4. Jindong Express (BSP 4.69) · Favourite: 3. Ohtani Express (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Jindong Express 4.69 5.80 WON
3. Ohtani Express 2.56 2.18 Loser
9. Estrada 4.47 5.20 Loser
1. Alfred Keeping 6.62 6.40 Loser
2. Dodgy Shadow 79.84 80.00 Loser
5. Soul Surfer 85.00 90.00 Loser
7. Bronte Blue Opal 260.00 170.00 Loser
8. Pump Fake 320.00 250.00 Loser

R10 — R10 488m Gr4/5

Full race detail →
Winner: 2. Just A Duke (BSP 2.51) · Favourite: 1. Thumani (beaten)
RunnerBSP5 minResult
2. Just A Duke 2.51 2.66 WON
1. Thumani 2.44 2.40 Loser
8. Geordie Lad 8.35 9.00 Loser
4. Cathys Girl 17.97 24.00 Loser
7. Dodgy Bear 26.00 23.00 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.