18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
14 races · 5 favourites won

Q1 Lakeside Greyhound Racing Results — 12 August 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing ResultsQ1 Lakeside › 12 August 2026

R1 — R1 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 7. Nice Tip Jim (BSP 5.51) · Favourite: 1. Shian Gabriela (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Nice Tip Jim 5.51 3.85 WON
1. Shian Gabriela 3.60 3.00 Loser
2. Bundaleer Queen 5.70 5.50 Loser
4. Elite Caviar 6.54 5.60 Loser
5. Backrower 7.40 11.00 Loser
3. Goldstar Carter 15.95 14.50 Loser
8. Goldstar Niko 36.00 44.00 Loser
6. Moose 180.00 110.00 Loser

R2 — R2 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 1. Watch Party (BSP 4.57) · Favourite: 5. Luna Jane (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Watch Party 4.57 3.00 WON
5. Luna Jane 3.33 3.80 Loser
6. Hooked On Metal 5.50 6.60 Loser
8. Front Seat Betty 7.40 5.70 Loser
3. Pay The Piper 10.50 6.00 Loser
7. Enchantment 39.54 46.00 Loser
2. Goldstar Henry 55.00 90.00 Loser
4. My Pearl 172.84 130.00 Loser

R3 — R3 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 7. Dusty Shian (BSP 17.50) · Favourite: 6. Sunshine Scrub (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Dusty Shian 17.50 10.00 WON
6. Sunshine Scrub 1.90 2.16 Loser
5. Tiger Guru 5.96 8.40 Loser
8. Golden Drummer 7.97 4.90 Loser
1. Bossy Witch 8.89 10.00 Loser
2. Goldstar Daphne 40.00 17.50 Loser
3. Secretive 70.00 40.00 Loser
4. Crash Kev 130.00 100.00 Loser

R4 — R4 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 4. All Instinct (BSP 8.40) · Favourite: 8. Georgies Wonder (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. All Instinct 8.40 9.20 WON
8. Georgies Wonder 2.50 3.10 Loser
7. Rapid Spitfire 6.40 7.20 Loser
1. Tiger Prowl 6.80 3.75 Loser
2. Stinger Bee 12.00 13.50 Loser
6. Federal Sable 16.00 23.00 Loser
5. Goldstar Imogen 27.40 40.00 Loser
3. Radiant Roxy 44.00 38.00 Loser

R5 — R5 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 8. Rapid Lulu (BSP 3.23) · Favourite: 8. Rapid Lulu (won)
RunnerBSP5 minResult
8. Rapid Lulu 3.23 4.10 WON
3. Kickin Tyres 3.46 3.60 Loser
5. Go Go Cambla 5.40 5.40 Loser
2. Majestic Zeal 10.00 8.80 Loser
1. Top Shelf Tim 14.74 17.00 Loser
7. Showtime Caesar 65.00 55.00 Loser
6. Goldstar Mila 71.39 110.00 Loser
4. Unknown Limits 100.00 95.00 Loser

R6 — R6 352m Gr4/5

Full race detail →
Winner: 7. Swift Cannon (BSP 3.91) · Favourite: 1. Bizzaro Boy (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Swift Cannon 3.91 3.45 WON
1. Bizzaro Boy 3.25 3.05 Loser
3. Aston Alarm 5.08 5.30 Loser
4. Solar Flare 7.20 9.40 Loser
2. Lightning Reece 21.00 32.00 Loser
5. Goldstar Harmony 32.60 42.00 Loser
6. Brother Ronny 50.00 75.00 Loser
9. Divine Suzanne 189.97 85.00 Loser

R7 — R7 352m Gr3/4

Full race detail →
Winner: 4. Grab A Donut (BSP 2.62) · Favourite: 4. Grab A Donut (won)
RunnerBSP5 minResult
4. Grab A Donut 2.62 2.72 WON
5. Summers Scrub 3.07 2.84 Loser
2. Fast Eddie 12.16 14.00 Loser
8. Grandiose Girl 13.97 15.50 Loser
1. Mega Move 17.07 17.00 Loser
3. Chasing Snow 26.00 21.00 Loser
7. Unique Ability 33.14 29.00 Loser
6. Dreamer 100.00 100.00 Loser

R8 — R8 352m FFA

Full race detail →
Winner: 8. Wicket (BSP 1.81) · Favourite: 8. Wicket (won)
RunnerBSP5 minResult
8. Wicket 1.81 2.10 WON
4. Darcy Dakota 3.65 3.45 Loser
3. Danger Zone 10.14 10.50 Loser
7. Hooked On Lies 27.00 20.00 Loser
5. Flying Jilliby 40.00 26.00 Loser
6. Whispering Mist 50.00 30.00 Loser
2. Shima Polly 75.00 28.00 Loser

R9 — R9 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 4. Savannah Stars (BSP 17.50) · Favourite: 2. Spring Rory (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Savannah Stars 17.50 20.00 WON
2. Spring Rory 3.08 3.05 Loser
7. Smooth Panther 3.92 4.60 Loser
6. Georgia Heat 4.50 4.50 Loser
1. Beer Battered 9.48 9.80 Loser
5. Pretty Straight 27.78 24.00 Loser
8. Jack Is Back 138.21 120.00 Loser
3. Zabdon Cream Bun Removed

R10 — R10 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 3. Rocket Roxy (BSP 139.52) · Favourite: 8. Grubber Kick (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Rocket Roxy 139.52 150.00 WON
8. Grubber Kick 1.86 1.77 Loser
7. Blue Lakoda 5.10 4.50 Loser
6. Butternut Queen 8.60 8.80 Loser
1. Aston Millicent 13.20 23.00 Loser
4. Shes Nippy 29.00 30.00 Loser
2. Destini Orietta 43.19 44.00 Loser
5. Bonnie Royale 121.35 260.00 Loser

R11 — R11 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 6. Summers Dunay (BSP 2.35) · Favourite: 6. Summers Dunay (won)
RunnerBSP5 minResult
6. Summers Dunay 2.35 2.64 WON
8. Unstable Mable 3.75 3.20 Loser
5. Noaki Uno 7.00 9.60 Loser
1. Surf Size Queen 11.50 11.50 Loser
3. Boney Maloney 16.74 17.50 Loser
4. Bindi Boodie 44.48 30.00 Loser
7. Hard Style Wife 220.00 160.00 Loser
2. Zabdon Skippy 279.72 120.00 Loser

R12 — R12 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 1. Walloon Rocket (BSP 44.25) · Favourite: 8. Ellie Unleashed (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Walloon Rocket 44.25 40.00 WON
8. Ellie Unleashed 3.06 3.10 Loser
6. Optimality 4.43 4.50 Loser
7. Classic Boodie 5.33 4.90 Loser
4. Goldstar Summer 10.00 9.60 Loser
5. Amazing Miley 10.50 15.50 Loser
2. Magic Mystery 23.00 15.00 Loser
3. Solar Power 25.00 16.00 Loser

R13 — R13 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 6. Mr Lasso (BSP 2.58) · Favourite: 6. Mr Lasso (won)
RunnerBSP5 minResult
6. Mr Lasso 2.58 3.40 WON
1. Cambla Blaze 3.32 2.80 Loser
4. Name Of Love 6.80 11.00 Loser
3. Enter Warp Speed 15.04 8.80 Loser
8. Spring Mariner 27.16 13.50 Loser
2. Aston Catch 29.00 30.00 Loser
5. In Your Head 44.30 21.00 Loser
7. In Vino Veritas 90.85 80.00 Loser

R14 — R14 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 3. Whiskey Cartel (BSP 9.30) · Favourite: 9. Zippity Zeal (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Whiskey Cartel 9.30 15.50 WON
9. Zippity Zeal 3.51 6.60 Loser
4. Any Art 5.03 5.00 Loser
6. Big Zeal 7.28 4.30 Loser
1. Hope Moo Moo 8.20 5.90 Loser
8. Spring Tara 11.00 9.40 Loser
2. Canya Currency 20.24 16.50 Loser
5. Tuta Queen 132.36 120.00 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.