18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
10 races · 4 favourites won

Q1 Lakeside Greyhound Racing Results — 22 August 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing ResultsQ1 Lakeside › 22 August 2026

R1 — R1 457m Gr6

Full race detail →
Winner: 2. Bionic Bill (BSP 4.79) · Favourite: 1. Bionic Bella (beaten)
RunnerBSP5 minResult
2. Bionic Bill 4.79 6.40 WON
1. Bionic Bella 3.13 2.58 Loser
6. Bourbon And Coke 3.80 3.55 Loser
8. Wedgetail 7.80 11.00 Loser
5. Son Of Rupee 26.00 25.00 Loser
7. Banana Leclerc 30.00 46.00 Loser

R2 — R2 457m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Bad And Bertha (BSP 6.20) · Favourite: 2. Big Easy Al (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Bad And Bertha 6.20 7.00 WON
2. Big Easy Al 3.80 4.40 Loser
5. Beast Royale 3.87 3.75 Loser
1. Phoenix Amelia 5.30 5.00 Loser
8. Expelled 12.50 8.80 Loser
3. Brownlow 45.25 44.00 Loser
6. Tijuana Twinkle 55.00 15.00 Loser
4. Wheres My Car 120.00 95.00 Loser

R3 — R3 457m Gr5

Full race detail →
Winner: 6. Hera Rolex (BSP 4.30) · Favourite: 2. Zipping Kimeli (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Hera Rolex 4.30 3.85 WON
2. Zipping Kimeli 2.34 2.40 Loser
7. Jills Juliette 8.00 7.60 Loser
1. Non Stop Whiskey 10.62 10.00 Loser
3. Bexley 27.00 29.00 Loser
4. Scarcity 34.00 48.00 Loser
8. Wyndra All Smoke 60.00 60.00 Loser

R4 — R4 457m Gr4/5

Full race detail →
Winner: 1. Shes All Fire (BSP 2.16) · Favourite: 1. Shes All Fire (won)
RunnerBSP5 minResult
1. Shes All Fire 2.16 2.50 WON
8. Sheriff 3.15 3.35 Loser
7. Unworldly 8.80 5.20 Loser
4. Armarta 13.54 11.50 Loser
2. White MacK 44.00 50.00 Loser
6. Kill Your Smile 96.36 65.00 Loser

R5 — R5 457m Gr5

Full race detail →
Winner: 2. Atomic Tiger (BSP 2.54) · Favourite: 2. Atomic Tiger (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Atomic Tiger 2.54 3.75 WON
4. Gramercy Beat 3.24 3.15 Loser
6. Barefoot Royale 9.91 6.40 Loser
3. Abraxos 12.94 6.00 Loser
8. Maggies Song 13.39 14.50 Loser
1. Arthur Star 42.00 50.00 Loser
5. Seger 62.94 55.00 Loser
7. Patriot Pauline 180.00 100.00 Loser

R6 — R6 457m Gr5

Full race detail →
Winner: 8. Atomic Prince (BSP 5.42) · Favourite: 3. Nobby (beaten)
RunnerBSP5 minResult
8. Atomic Prince 5.42 5.70 WON
3. Nobby 3.30 2.78 Loser
1. Flying Seal 4.80 4.20 Loser
2. Unacceptable Col 5.56 4.60 Loser
4. Bush Boodie 16.00 10.50 Loser
7. Redman Johnny 23.00 11.00 Loser
6. Canya Flavour 76.56 95.00 Loser

R7 — R7 457m Gr3/4

Full race detail →
Winner: 7. Gold Force (BSP 1.31) · Favourite: 7. Gold Force (won)
RunnerBSP5 minResult
7. Gold Force 1.31 1.24 WON
3. Koby Keeping 13.86 25.00 Loser
2. Dayseas Max 14.00 11.00 Loser
8. Shout Out Shazam 23.00 70.00 Loser
4. Wicket 25.93 200.00 Loser
1. More Than Money 37.61 80.00 Loser
6. Oxidisation 95.00 290.00 Loser

R8 — R8 642m Gr4/5

Full race detail →
Winner: 3. Midnight Queen (BSP 4.77) · Favourite: 7. Soiree (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Midnight Queen 4.77 6.20 WON
7. Soiree 2.43 2.52 Loser
4. Shes Peakin 5.43 4.90 Loser
6. Moet Magic 11.50 13.50 Loser
2. Riorson Bale 14.00 9.80 Loser
1. One Racket 25.37 24.00 Loser
8. Dayseas Shelly 60.59 38.00 Loser

R9 — R9 457m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Shimmering Reign (BSP 150.00) · Favourite: 8. Athlete Tick (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Shimmering Reign 150.00 95.00 WON
8. Athlete Tick 1.93 2.48 Loser
3. Tough Enough 3.35 2.94 Loser
2. Unreal Speed 11.50 10.50 Loser
6. Padova 25.00 13.50 Loser
4. Infra Terra 35.28 32.00 Loser
1. Two Cent Tilly 53.48 21.00 Loser

R10 — R10 390m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Rupesh (BSP 1.42) · Favourite: 7. Rupesh (won)
RunnerBSP5 minResult
7. Rupesh 1.42 1.57 WON
5. Classic Boodie 7.84 4.80 Loser
8. Velocity Smolder 8.40 5.10 Loser
2. Dreamer 13.20 13.00 Loser
4. Sissy Maybelle 210.00 90.00 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.