18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
14 races · 5 favourites won

Q1 Lakeside Greyhound Racing Results — 14 October 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing Results › Q1 Lakeside › 14 October 2026

R1 — R1 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 7. Come On Critter (BSP 3.49) · Favourite: 1. Poppy Day (beaten)
RunnerBSP5 minResult
7. Come On Critter 3.49 3.15 WON
1. Poppy Day 3.25 2.94 Loser
2. Stack Of Dreams 5.90 5.00 Loser
3. Front Seat Betty 8.19 8.20 Loser
4. Goldstar Willow 10.00 8.20 Loser
8. Cherry Bomb 62.74 22.00 Loser
6. Speedy Sprinkles 157.78 100.00 Loser
5. Midnight Flyer 250.00 90.00 Loser

R2 — R2 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 8. Bonnies Cauldron (BSP 3.57) · Favourite: 8. Bonnies Cauldron (won)
RunnerBSP5 minResult
8. Bonnies Cauldron 3.57 5.10 WON
4. My Vengeance 3.63 3.00 Loser
1. Pay The Piper 3.72 2.56 Loser
7. Freedom Chaser 7.85 5.00 Loser
6. Goldstar Niko 32.92 70.00 Loser
3. Signing Papers 33.01 32.00 Loser

R3 — R3 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 3. Pollys Flame (BSP 4.23) · Favourite: 2. Atlas (beaten)
RunnerBSP5 minResult
3. Pollys Flame 4.23 5.50 WON
2. Atlas 2.81 3.60 Loser
4. Keperra Racer 5.51 4.10 Loser
7. Mango Pango 8.11 6.40 Loser
1. Weather By Steph 11.00 8.20 Loser
6. Goldstar Woody 36.00 60.00 Loser

R4 — R4 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 4. Eternal Wish (BSP 12.50) · Favourite: 5. Haras Brienne (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Eternal Wish 12.50 12.00 WON
5. Haras Brienne 2.24 2.48 Loser
7. Voodoo Mac 4.74 4.30 Loser
1. Diagnostic 7.33 5.90 Loser
10. Lucys Mate 14.03 14.00 Loser
8. Backflip Boy 30.63 24.00 Loser
9. All That Glitter 56.38 50.00 Loser
2. Goldstar Imogen 224.24 50.00 Loser

R5 — R5 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Cheap Perfume (BSP 3.20) · Favourite: 7. Cheap Perfume (won)
RunnerBSP5 minResult
7. Cheap Perfume 3.20 2.82 WON
1. Go Go Cambla 4.64 3.45 Loser
4. New Beginning 7.80 9.00 Loser
2. Majestic One 8.29 7.80 Loser
3. Thai Mystique 9.92 11.00 Loser
5. Goldstar Rodney 25.86 30.00 Loser
6. Goldstar Grace 30.64 42.00 Loser
10. Its A Promise 152.80 200.00 Loser

R6 — R6 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 5. Louca (BSP 3.80) · Favourite: 4. Just An Anomaly (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Louca 3.80 2.58 WON
4. Just An Anomaly 2.98 3.00 Loser
1. Amazing Miley 5.37 5.60 Loser
7. Walloon Rocket 8.20 11.50 Loser
3. Sunset Squashy 18.78 38.00 Loser
8. Slippery Unicorn 42.00 38.00 Loser
2. Grandma Lina 130.00 95.00 Loser
9. Swift Ethics 228.45 520.00 Loser

R7 — R7 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 3. Best Yet (BSP 1.87) · Favourite: 3. Best Yet (won)
RunnerBSP5 minResult
3. Best Yet 1.87 2.40 WON
1. Federal Galaxy 5.36 4.00 Loser
8. Redeemers Way 6.44 4.80 Loser
5. Golden Sparkles 9.17 10.50 Loser
7. Electric Luxe 130.00 95.00 Loser
4. Goldstar Sutton 160.00 340.00 Loser
2. Hot Pink Double 330.00 95.00 Loser
6. Future Ethics 340.00 500.00 Loser

R8 — R8 352m Gr4

Full race detail →
Winner: 5. Zippity Zeal (BSP 5.14) · Favourite: 1. Heatley Hayze (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Zippity Zeal 5.14 5.10 WON
1. Heatley Hayze 2.24 2.28 Loser
2. Whispering Mist 4.30 5.70 Loser
4. Mega Move 15.48 13.00 Loser
3. Goldstar Summer 17.81 15.50 Loser
7. Sway Bar 37.30 36.00 Loser
8. Noaki Star 62.03 42.00 Loser
6. Spring Tara 75.05 42.00 Loser

R9 — R9 352m FFA

Full race detail →
Winner: 5. Crimson Warrior (BSP 567.58) · Favourite: 2. Wicket (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Crimson Warrior 567.58 90.00 WON
2. Wicket 1.30 1.38 Loser
7. Solicit 7.45 5.80 Loser
8. Unstable Mable 13.95 14.00 Loser
4. Optimality 48.00 55.00 Loser

R10 — R10 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 4. Solar Flare (BSP 3.46) · Favourite: 4. Solar Flare (won)
RunnerBSP5 minResult
4. Solar Flare 3.46 3.80 WON
5. Bad Passenger 4.84 3.70 Loser
7. Ravina Wolf 6.62 7.60 Loser
8. Trustful 6.99 6.40 Loser
3. Magic Mystery 8.64 9.80 Loser
6. Dusty Shian 13.00 18.50 Loser
1. Goldstar Foster 26.12 30.00 Loser
2. Wallys Boy 247.97 400.00 Loser

R11 — R11 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 5. Kid You Not (BSP 16.58) · Favourite: 4. Slide City (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Kid You Not 16.58 19.00 WON
4. Slide City 1.43 1.48 Loser
8. Rocket Roxy 8.40 7.00 Loser
3. Tom Gump 17.54 17.50 Loser
7. Panama Flame 18.50 20.00 Loser
2. Jeans Thing 55.00 55.00 Loser
6. Jack Is Back 200.00 320.00 Loser
1. Smash The Joker 249.60 150.00 Loser

R12 — R12 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 4. Golden Legs (BSP 3.78) · Favourite: 7. Entitled One (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Golden Legs 3.78 3.55 WON
7. Entitled One 3.56 3.60 Loser
2. Shimmering Miss 3.90 4.00 Loser
1. Melissas Flying 13.73 9.80 Loser
6. Destini Orietta 18.60 18.50 Loser
8. Aston Surpass 30.00 25.00 Loser
3. Jacks Thing 52.22 75.00 Loser
5. Roisin Imitated 148.38 210.00 Loser

R13 — R13 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 2. Watch Party (BSP 1.94) · Favourite: 2. Watch Party (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Watch Party 1.94 1.95 WON
6. Unique Ability 7.32 6.00 Loser
8. Spring Mariner 8.68 7.00 Loser
3. Another Bowl Cut 17.07 27.00 Loser
7. Torpey Hayze 19.81 14.50 Loser
1. Federal Joker 40.87 36.00 Loser
4. Savannah Stars 41.97 48.00 Loser
5. Lunar Lil 630.00 420.00 Loser

R14 — R14 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 8. Disco Ethics (BSP 5.50) · Favourite: 6. Amren (beaten)
RunnerBSP5 minResult
8. Disco Ethics 5.50 5.40 WON
6. Amren 3.70 4.20 Loser
5. Cambla Bliss 3.97 3.95 Loser
2. You Tell Her 10.84 14.50 Loser
9. Dashing Turbo 11.03 10.50 Loser
7. Ultra Hannah 13.65 10.50 Loser
1. Farmor Envy 21.63 27.00 Loser
3. Cupola 178.17 150.00 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.