4. Swanky Chic won at Betfair SP 6.17. The BSP favourite 9. Cant Park There (1.69) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Swanky Chic | 6.17 | — | 5.90 | 5.50 | — | WON |
| 9. Cant Park There | 1.69 | — | 1.65 | 1.76 | — | Loser |
| 3. Super Sealant | 7.20 | — | 6.60 | 7.20 | — | Loser |
| 2. Quantum Master | 18.50 | — | 16.50 | 21.00 | — | Loser |
| 8. Radars Patrol | 50.00 | — | 42.00 | 46.00 | — | Loser |
| 7. Juice | 67.42 | — | 65.00 | 60.00 | — | Loser |
| 5. Solar Toby | 110.00 | — | 100.00 | 95.00 | — | Loser |
| 6. Oh Crikey | 394.75 | 470.00 | 360.00 | 360.00 | -16.0% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.