5. Evil Eye won at Betfair SP 4.70. The BSP favourite 8. Especial Kai (2.80) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Evil Eye | 4.70 | — | 4.90 | 4.60 | — | WON |
| 8. Especial Kai | 2.80 | — | 2.74 | 2.86 | — | Loser |
| 7. Knee Deep | 5.70 | — | 5.60 | 5.60 | — | Loser |
| 2. Frozen Winter | 7.28 | — | 7.40 | 7.40 | — | Loser |
| 1. Santana Boy | 10.99 | 12.00 | 12.50 | 11.00 | -8.4% | Loser |
| 4. Prince Laroi | 65.00 | — | 46.00 | 46.00 | — | Loser |
| 6. Got Flair | 240.00 | — | 120.00 | 120.00 | — | Loser |
| 3. Mums Pearl | 310.00 | — | 120.00 | 120.00 | — | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.