1. Paterson Road won at Betfair SP 9.80. The BSP favourite 3. Bolt Of Fun (3.47) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paterson Road | 9.80 | 12.50 | 13.00 | 11.50 | -21.6% | WON |
| 3. Bolt Of Fun | 3.47 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | +3.6% | Loser |
| 7. Boiler Maker | 3.75 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | +4.2% | Loser |
| 8. Geordie Lad | 8.60 | 4.90 | 6.40 | 6.40 | +75.5% | Loser |
| 2. Elite General | 9.60 | 5.70 | 9.40 | 10.00 | +68.4% | Loser |
| 4. Aston Florin | 14.00 | — | 11.50 | 11.50 | — | Loser |
| 6. Nalah Patanga | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | +5.3% | Loser |
| 5. Monteleone | 60.06 | 55.00 | 46.00 | 46.00 | +9.2% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.