5. Gideon Monelli won at Betfair SP 5.00. The BSP favourite 7. Stan Monelli (3.67) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Gideon Monelli | 5.00 | — | 5.10 | 4.60 | — | WON |
| 7. Stan Monelli | 3.67 | — | 4.00 | 4.20 | — | Loser |
| 6. Just A Piastri | 3.90 | 5.70 | 4.10 | 4.30 | -31.6% | Loser |
| 2. Tarawi | 7.60 | 5.70 | 5.90 | 5.80 | +33.3% | Loser |
| 3. Harvey Mcgraw | 14.50 | 19.50 | 19.50 | 18.50 | -25.6% | Loser |
| 1. Transcript | 24.45 | 7.20 | 19.00 | 23.00 | +239.6% | Loser |
| 4. Entertaining | 26.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | -13.3% | Loser |
| 8. Myles Keeping | 82.50 | — | 70.00 | 70.00 | — | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.