18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
13 races · 6 favourites won

Q1 Lakeside Greyhound Racing Results — 7 October 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing Results › Q1 Lakeside › 7 October 2026

R1 — R1 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 8. Kicker Sparkles (BSP 5.08) · Favourite: 1. Positive Current (beaten)
RunnerBSP5 minResult
8. Kicker Sparkles 5.08 3.75 WON
1. Positive Current 2.52 2.72 Loser
2. All That Glitter 5.70 6.20 Loser
6. Goldstar Leroy 8.12 5.70 Loser
4. Goldstar Daphne 23.00 18.50 Loser
7. Back Seat Jed 65.00 36.00 Loser
9. Goldstar Woody 160.00 110.00 Loser
3. Cherry Bomb 250.00 95.00 Loser

R2 — R2 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 6. Haras Brienne (BSP 5.09) · Favourite: 7. Voodoo Mac (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Haras Brienne 5.09 4.70 WON
7. Voodoo Mac 3.51 3.35 Loser
1. Lucys Mate 4.40 5.00 Loser
5. My Vengeance 6.42 7.20 Loser
3. Kicker Rapid 11.50 14.50 Loser
8. Backflip Boy 20.59 18.00 Loser
2. Goldstar Colbie 49.00 65.00 Loser
4. Goldstar Niko 250.00 100.00 Loser

R3 — R3 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 1. Eternal Wish (BSP 6.92) · Favourite: 5. Brilliant Blue (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Eternal Wish 6.92 10.00 WON
5. Brilliant Blue 1.56 1.75 Loser
2. Diagnostic 5.92 3.85 Loser
4. Kicker Fury 38.91 22.00 Loser
8. Pollys Flame 80.00 46.00 Loser
3. Front Seat Betty 110.00 200.00 Loser
6. Goldstar Imogen 460.00 430.00 Loser
7. Goldstar Abi 1000.00 430.00 Loser

R4 — R4 352m FFA

Full race detail →
Winner: 2. Wicket (BSP 2.29) · Favourite: 2. Wicket (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Wicket 2.29 2.44 WON
7. One Last Beer 3.76 3.80 Loser
3. Summers Scrub 5.55 5.80 Loser
1. Unstable Mable 11.28 11.00 Loser
5. Whispering Mist 31.98 48.00 Loser
4. Optimality 72.98 60.00 Loser
9. Spring Nick 82.69 75.00 Loser
8. Whiskey Power 281.10 120.00 Loser

R5 — R5 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 1. Golden Sparkles (BSP 1.57) · Favourite: 1. Golden Sparkles (won)
RunnerBSP5 minResult
1. Golden Sparkles 1.57 1.67 WON
2. In Absentia 8.60 6.00 Loser
3. Blitzen Boo 13.23 13.50 Loser
8. Lola Express 18.00 15.00 Loser
7. Jacks Thing 28.00 32.00 Loser
6. Zorka 28.37 46.00 Loser
5. Goldstar Sutton 34.00 40.00 Loser
4. Lunar Lil 104.47 40.00 Loser

R6 — R6 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 5. Noaki Star (BSP 6.80) · Favourite: 1. Unique Ability (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Noaki Star 6.80 7.60 WON
1. Unique Ability 3.75 3.15 Loser
7. Walloon Rocket 4.36 4.60 Loser
2. Another Bowl Cut 5.84 8.00 Loser
3. Rippin Dublin 11.55 8.60 Loser
4. Goldstar Foster 17.35 24.00 Loser
8. Panama Flame 29.34 36.00 Loser
6. Majestic Ethics 44.41 46.00 Loser

R7 — R7 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 3. Slide City (BSP 3.50) · Favourite: 3. Slide City (won)
RunnerBSP5 minResult
3. Slide City 3.50 3.50 WON
1. Shes Nippy 3.78 4.40 Loser
6. Loves A Chat 3.99 3.70 Loser
4. Ravina Wolf 5.50 6.40 Loser
5. Bar None 70.00 46.00 Loser
7. Grandma Lina 140.00 100.00 Loser
2. Boom Kiwi 210.00 100.00 Loser
8. Zabdon Blondie 421.65 100.00 Loser

R8 — R8 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 6. Goldstar Summer (BSP 34.15) · Favourite: 1. Federal Saki (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Goldstar Summer 34.15 40.00 WON
1. Federal Saki 1.93 2.06 Loser
2. Rockabye Baby 7.80 7.60 Loser
4. Last Love 8.00 8.00 Loser
8. Blue Lakoda 9.00 7.80 Loser
7. Solar Flare 18.16 24.00 Loser
5. Golden Legs 29.00 32.00 Loser
9. Savannah Stars 193.72 60.00 Loser

R9 — R9 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Federal Galaxy (BSP 2.48) · Favourite: 7. Federal Galaxy (won)
RunnerBSP5 minResult
7. Federal Galaxy 2.48 2.44 WON
3. Just An Anomaly 3.58 3.95 Loser
8. Sweet Legs 3.80 3.45 Loser
1. Magic Mystery 27.00 24.00 Loser
2. Electric Luxe 85.00 100.00 Loser
6. Jeans Thing 90.00 100.00 Loser
4. Chloes Thunder 260.00 100.00 Loser

R10 — R10 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 8. Madrid (BSP 1.25) · Favourite: 8. Madrid (won)
RunnerBSP5 minResult
8. Madrid 1.25 1.31 WON
1. Amren 9.20 6.40 Loser
3. Its The Ziggy 14.14 15.50 Loser
6. Goldstar Rodney 21.00 48.00 Loser
2. Farmor Envy 220.00 85.00 Loser

R11 — R11 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 7. Mega Move (BSP 2.26) · Favourite: 7. Mega Move (won)
RunnerBSP5 minResult
7. Mega Move 2.26 2.48 WON
2. Lakoda Focus 3.85 3.05 Loser
6. Sunset Dreaming 11.00 9.40 Loser
4. Disco Ethics 14.00 27.00 Loser
8. Sissy Maybelle 14.50 13.50 Loser
3. Dashing Turbo 22.58 28.00 Loser
1. Athletic Lana 31.30 23.00 Loser

R12 — R12 352m Gr4/5

Full race detail →
Winner: 6. Bexley (BSP 5.88) · Favourite: 1. Velocity Smolder (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Bexley 5.88 5.10 WON
1. Velocity Smolder 2.27 2.32 Loser
8. Chevy Storm 5.46 4.40 Loser
2. Brother Ronny 7.80 11.00 Loser
4. Smooth Panther 10.56 36.00 Loser
3. Spring Tara 17.02 34.00 Loser
7. New Beginning 53.97 100.00 Loser

R13 — R13 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 2. Best Yet (BSP 3.54) · Favourite: 1. Codys Star (beaten)
RunnerBSP5 minResult
2. Best Yet 3.54 3.65 WON
1. Codys Star 3.40 2.86 Loser
6. Louca 5.17 5.30 Loser
5. Dodgem Jet 5.89 5.90 Loser
8. Wont Be Long 36.22 30.00 Loser
4. Spring Mariner 83.15 32.00 Loser
7. Unmasked 224.25 100.00 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.