6. Goldstar Summer won at Betfair SP 34.15. The BSP favourite 1. Federal Saki (1.93) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Goldstar Summer | 34.15 | 40.00 | 36.00 | 36.00 | -14.6% | WON |
| 1. Federal Saki | 1.93 | 2.06 | 2.08 | 2.02 | -6.2% | Loser |
| 2. Rockabye Baby | 7.80 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | +2.6% | Loser |
| 4. Last Love | 8.00 | 8.00 | 6.80 | 7.00 | +0.0% | Loser |
| 8. Blue Lakoda | 9.00 | 7.80 | 9.00 | 9.40 | +15.4% | Loser |
| 7. Solar Flare | 18.16 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | -24.3% | Loser |
| 5. Golden Legs | 29.00 | 32.00 | 27.00 | 28.00 | -9.4% | Loser |
| 9. Savannah Stars | 193.72 | 60.00 | 100.00 | 140.00 | +222.9% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.