3. Federal Mercury won at Betfair SP 3.09. The BSP favourite 3. Federal Mercury (3.09) saluted.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Federal Mercury | 3.09 | — | 3.10 | 3.30 | — | WON |
| 4. Dolly Dawn | 3.20 | 2.72 | 3.25 | 2.92 | +17.6% | Loser |
| 1. Raccoon Rhia | 10.97 | — | 10.00 | 10.00 | — | Loser |
| 6. Reel Em Harada | 11.67 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | +1.5% | Loser |
| 8. Koda Mulwee | 15.50 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | +29.2% | Loser |
| 2. Riverside Levi | 21.00 | 15.00 | 18.50 | 18.00 | +40.0% | Loser |
| 5. Squid Worth | 30.00 | 14.50 | 27.00 | 38.00 | +106.9% | Loser |
| 7. Kicker Mini | 42.00 | — | 25.00 | 30.00 | — | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.