8. Federal Senor won at Betfair SP 2.19. The BSP favourite 8. Federal Senor (2.19) saluted.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Federal Senor | 2.19 | 2.00 | 2.22 | 1.98 | +9.5% | WON |
| 1. Ritza Rocker | 4.70 | — | 5.00 | 4.50 | — | Loser |
| 2. Ellas Glory | 9.75 | — | 7.60 | 9.40 | — | Loser |
| 7. Midnight Mohawk | 15.26 | — | 12.00 | 13.00 | — | Loser |
| 3. Savina | 16.68 | — | 20.00 | 17.00 | — | Loser |
| 6. Kalani Miss | 21.24 | — | 21.00 | 25.00 | — | Loser |
| 5. Lipschitz | 95.00 | — | — | 100.00 | — | Loser |
| 4. Garin | 130.00 | — | — | 130.00 | — | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.