1. Federal Player won at Betfair SP 1.14. The BSP favourite 1. Federal Player (1.14) saluted.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Federal Player | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | -8.1% | WON |
| 2. Zipping Schrub | 11.50 | 3.90 | 9.20 | 8.60 | +194.9% | Loser |
| 7. My Machine | 36.00 | — | 27.00 | 27.00 | — | Loser |
| 4. Kilcoy Castle | 130.00 | 110.00 | 95.00 | 95.00 | +18.2% | Loser |
| 8. Housie Bob | 210.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 | +61.5% | Loser |
| 3. Tommy Tsunami | 300.00 | 180.00 | 200.00 | 170.00 | +66.7% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.