2. Jock From Ibrox won at Betfair SP 2.22. The BSP favourite 2. Jock From Ibrox (2.22) saluted.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Jock From Ibrox | 2.22 | — | 2.48 | 2.30 | — | WON |
| 8. Ritza Armani | 3.39 | 2.52 | 2.84 | 3.25 | +34.5% | Loser |
| 1. Hunterview Jack | 8.46 | 5.20 | 8.80 | 8.60 | +62.7% | Loser |
| 3. Zipping Leclerc | 10.47 | — | 9.20 | 10.00 | — | Loser |
| 7. Must Be Joking | 63.84 | — | 80.00 | 55.00 | — | Loser |
| 4. Loco Llorona | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 85.00 | +11.1% | Loser |
| 5. Malocchio | 511.74 | — | 310.00 | 200.00 | — | Loser |
| 6. Buckeroo Mary | 793.19 | — | 340.00 | 290.00 | — | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.