6. Haras Kitana won at Betfair SP 5.61. The BSP favourite 1. Exotic Ruby (2.63) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Haras Kitana | 5.61 | — | 6.00 | 5.90 | — | WON |
| 1. Exotic Ruby | 2.63 | 3.15 | 2.46 | 2.48 | -16.5% | Loser |
| 3. Assassino | 4.20 | — | 3.75 | 3.70 | — | Loser |
| 8. Basil Fawlty | 14.91 | — | 21.00 | 21.00 | — | Loser |
| 2. Aston Elijah | 14.98 | — | 15.00 | 14.00 | — | Loser |
| 7. Bullemor Banner | 22.48 | — | 27.00 | 27.00 | — | Loser |
| 4. George Jetson | 155.37 | — | 160.00 | 130.00 | — | Loser |
| 5. Emgrand Flash | 300.00 | — | — | 170.00 | — | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.