10. Got Out The Fence won at Betfair SP 7.37. The BSP favourite 3. Free To Play (5.60) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Got Out The Fence | 7.37 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | +8.4% | WON |
| 3. Free To Play | 5.60 | 5.50 | 4.80 | 4.40 | +1.8% | Loser |
| 6. Queue Jumper | 6.42 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | -8.3% | Loser |
| 4. Lady Maestro | 6.51 | 6.20 | 6.40 | 6.00 | +5.0% | Loser |
| 11. Please Me Do | 9.20 | 7.40 | 8.40 | 8.20 | +24.3% | Loser |
| 8. Bokeem | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | -13.3% | Loser |
| 9. Fugacity | 16.42 | 13.50 | 17.00 | 19.00 | +21.6% | Loser |
| 14. Rockette Roulette | 29.92 | 29.00 | 27.00 | 30.00 | +3.2% | Loser |
| 1. Kings Chamber | 30.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | -25.0% | Loser |
| 16. Mexican Fiddler | 42.00 | 60.00 | 50.00 | 48.00 | -30.0% | Loser |
| 2. Read My Lips | 82.01 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | +17.2% | Loser |
| 7. Tradeworx | 84.31 | 110.00 | 95.00 | 110.00 | -23.4% | Loser |
| 15. Disclevaboy | 250.00 | 390.00 | 490.00 | 390.00 | -35.9% | Loser |
| 12. First Tosen | 378.52 | 360.00 | 700.00 | 420.00 | +5.1% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.