1. King West won at Betfair SP 4.47. The BSP favourite 1. King West (4.47) saluted.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. King West | 4.47 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | +3.9% | WON |
| 4. Victory Tune | 5.17 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | +17.5% | Loser |
| 14. Imminance | 6.74 | 7.20 | 7.60 | 7.00 | -6.4% | Loser |
| 9. Game Plan | 7.60 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | +15.2% | Loser |
| 3. Sub Gauge | 8.80 | 13.50 | 13.50 | 10.50 | -34.8% | Loser |
| 12. Karumba Girl | 11.47 | 11.50 | 11.00 | 13.00 | -0.3% | Loser |
| 13. Snitchy | 18.89 | 21.00 | 20.00 | 23.00 | -10.1% | Loser |
| 16. Mojo Music | 54.87 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | -8.6% | Loser |
| 10. Scholl Deep | 58.88 | 50.00 | 55.00 | 55.00 | +17.8% | Loser |
| 17. A Penny Spent | 120.00 | 75.00 | 90.00 | 85.00 | +60.0% | Loser |
| 18. Stirrup | 382.94 | 450.00 | 520.00 | 360.00 | -14.9% | Loser |
| 5. Schroders Mistake | — | — | — | — | — | Removed |
| 6. I Said So | — | — | — | — | — | Removed |
| 8. Turnaquid | — | — | — | — | — | Removed |
| 2. Grouse Mountain | — | — | — | — | — | Removed |
| 15. Eye Succeed | — | — | — | — | — | Removed |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.